当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4934731 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 9=13
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934731 | 13:28:00 | - | 单 | null |
| 4934730 | 13:26:00 | 0 + 4 + 9=13 | 双 | 错 |
| 4934729 | 13:24:00 | 9 + 1 + 6=16 | 双 | 对 |
| 4934728 | 13:22:00 | 6 + 6 + 5=17 | 双 | 错 |
| 4934727 | 13:20:00 | 8 + 3 + 5=16 | 双 | 对 |
| 4934726 | 13:18:00 | 5 + 8 + 3=16 | 单 | 错 |
| 4934725 | 13:16:00 | 8 + 7 + 4=19 | 双 | 错 |
| 4934724 | 13:14:00 | 2 + 5 + 0=07 | 单 | 对 |
| 4934723 | 13:12:00 | 0 + 4 + 9=13 | 单 | 对 |
| 4934722 | 13:10:00 | 2 + 9 + 1=12 | 双 | 对 |
| 4934721 | 13:08:00 | 1 + 4 + 0=05 | 双 | 错 |
| 4934720 | 13:06:00 | 9 + 3 + 8=20 | 双 | 对 |
| 4934719 | 13:04:00 | 0 + 5 + 5=10 | 单 | 错 |
| 4934718 | 13:02:00 | 2 + 4 + 1=07 | 双 | 错 |
| 4934717 | 13:00:00 | 0 + 1 + 8=09 | 双 | 错 |
| 4934716 | 12:58:00 | 1 + 0 + 1=02 | 双 | 对 |
| 4934715 | 12:56:00 | 1 + 7 + 3=11 | 双 | 错 |
| 4934714 | 12:54:00 | 0 + 9 + 2=11 | 单 | 对 |
| 4934713 | 12:52:00 | 6 + 0 + 1=07 | 单 | 对 |
| 4934712 | 12:50:00 | 1 + 4 + 6=11 | 单 | 对 |
